KAIRALI AYURVEDIC VILLAGE – En el interior de Kerala, a unos 80 km de la costa, en medio de una granja con una lechería y un gran jardín de hierbas y vegetales, las villas de Kairali se mezclan armoniosamente en el sombreado jardín de palmeras. El complejo de 20 hectáreas no solo corresponde una gama alta de Ayurveda, sino que también es una joya arquitectónica. Teniendo en cuenta los más altos estándares ecológicos y ayurvédicos, los edificios diseñados individualmente se integraron armoniosamente en el paisaje de jardines tropicales con canales y estanques.
Las aproximadamente 30 cabañas fueron construidas de acuerdo con la armonía védica, en la cual las interacciones de estructura, proporciones, disposición y material están destinadas a proporcionar a las personas energía positiva y desencadenar la paz interior y la satisfacción. Aproximadamente comparable a la enseñanza del feng shui. No hay dos villas iguales. Dado que el sistema astrológico de Malayalam comprende 27 signos del zodiaco, de acuerdo con las características de las cuales se construyeron las casas individuales. Previa solicitud, cada huésped puede solicitar el alojamiento correspondiente a su signo zodiacal personal. Puede alquilar villas individuales o dobles con dos unidades de vivienda separadas. Las categorías reservables DELUXE VILLA (19), ROYAL VILLA (9) and MAHARAJA VILLA (2) solo difieren en comodidad y tamaño. El Deluxe y Royal Villa tienen entre 20 y 42 metros cuadrados, el Maharaja Villa tiene un tamaño de unos 55 metros cuadrados.
Servicios: Las habitaciones están decoradas con buen gusto y disponen de
En el centro Kairali Ayurveda, la arquitectura tradicional del sur de la India se combina con un alto confort. Las aproximadamente 12 salas de tratamiento son grandes y luminosas y están separadas para hombres y mujeres, al igual que los vestuarios y las duchas. La gestión médica es responsabilidad de tres médicos de Ayurveda altamente calificados y experimentados, que son asistidos por un equipo bien establecido de terapeutas bien entrenados. Un total de 25 terapeutas son responsables de sus tratamientos. Como es el caso del Ayurveda auténtico y profesional, los hombres son tratados por hombres y mujeres por mujeres. En reconocimiento de sus servicios al auténtico Ayurveda, el Centro Kairali Ayurveda obtuvo ,entre otros ,el certificado con el Premio Green Leaf del gobierno de Kerala. Previa solicitud, se puede solicitar un traductor al realizar la reserva, que estará presente en las consultas con el médico.
El conocimiento sobre el poder curativo de ciertas mezclas de hierbas y sus aplicaciones se ha transmitido por generaciones dentro de la familia Ramesh. La mayoría de los remedios ayurvédicos provienen de nuestro propio jardín de hierbas y de nuestra propia producción. Después de un examen médico inicial exhaustivo el día de llegada, los tratamientos de spa se coordinan individualmente y se establece el plan nutricional. Los auténticos tratamientos de Ayurveda se llevan a cabo dos veces al día por la mañana y por la tarde.
Puede elegir entre las siguientes curas (7, 14, 21, 28 días):
Las clases de yoga tienen lugar todas las mañanas, complementadas con clases de meditación por la noche. El nivel de su conocimiento previo es irrelevante.
Clases especiales / privadas de meditación y yoga se pueden reservar opcionalmente en el sitio.
incluyendo paquete de spa Ayurveda, consultas médicas, yoga, comidas de pensión completa ayuvedic, traslado desde / hacia el aeropuerto
2023 / 2024 | REVITALISATION AND BODY PURIFYING THERAPY (= Light Package) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nights package | 14 nights package | 21 nights package | 28 nights package |
|||||
1. Apr. - 30. Sept. 2024 | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room |
Deluxe Villa | 666 € | 940 € | 1.232 € | 1.681 € | 1.798 € | 2.421 € | 2.364 € | 3.162 € |
Classic Villa | 707 € | 1.061 € | 1.314 € | 1.922 € | 1.921 € | 2.783 € | 2.528 € | 3.644 € |
Royal Villa | 920 € | 1.418 € | 1.740 € | 2.637 € | 2.560 € | 3.855 € | 3.380 € | 5.073 € |
Maharaja Suite | 1.389 € | 2.495 € | 2.679 € | 4.789 € | 3.968 € | 7.084 € | 5.257 € | 9.378 € |
1. Oct. 2024 - 30. Sept. 2025 | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room |
Deluxe Villa | 723 € | 1.015 € | 1.345 € | 1.829 € | 1.968 € | 2.644 € | 2.591 € | 3.458 € |
Classic Villa | 768 € | 1.147 € | 1.435 € | 2.094 € | 2.103 € | 3.041 € | 2.771 € | 3.988 € |
Royal Villa | 1.002 € | 1.540 € | 1.904 € | 2.880 € | 2.806 € | 4.220 € | 3.708 € | 5.561 € |
Maharaja Suite | 1.518 € | 2.724 € | 2.937 € | 5.248 € | 4.355 € | 7.772 € | 5.773 € | 10.296 € |
2023 / 2024 | REJUVENTATION / DETOXIFICATION | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nights package | 14 nights package | 21 nights package | 28 nights package |
|||||
1. Apr. - 30. Sept. 2024 | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room |
Deluxe Villa | 1.006 € | 1.285 € | 1.912 € | 2.370 € | 2.819 € | 3.455 € | 3.725 € | 4.539 € |
Classic Villa | 1.047 € | 1.401 € | 1.994 € | 2.602 € | 2.941 € | 3.803 € | 3.888 € | 5.004 € |
Royal Villa | 1.260 € | 1.758 € | 2.420 € | 3.317 € | 3.581 € | 4.875 € | 4.741 € | 6.434 € |
Maharaja Suite | 1.729 € | 2.835 € | 3.359 € | 5.469 € | 4.988 € | 8.104 € | 6.618 € | 10.739 € |
1. Oct. 2024 - 30. Sept. 2025 | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room |
Deluxe Villa | 1.097 € | 1.393 € | 2.094 € | 2.587 € | 3.090 € | 3.780 € | 4.087 € | 4.973 € |
Classic Villa | 1.142 € | 1.521 € | 2.184 € | 2.842 € | 3.225 € | 4.164 € | 4.267 € | 5.485 € |
Royal Villa | 1.376 € | 1.914 € | 2.652 € | 3.629 € | 3.929 € | 5.343 € | 5.205 € | 7.057 € |
Maharaja Suite | 1.892 € | 3.098 € | 3.685 € | 5.996 € | 5.477 € | 8.894 € | 7.270 € | 11.793 € |
2023 / 2024 | PANCHAKARMA THERAPY (= INTENSIVE PACKAGE) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 night package | 14 night package | 21 night package | 28 night package |
|||||
1. Apr. - 30. Sept. 2024 | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room |
Deluxe Villa | 1.142 € | 1.418 € | 2.184 € | 2.637 € | 3.225 € | 3.855 € | 4.267 € | 5.073 € |
Classic Villa | 1.084 € | 1.535 € | 2.067 € | 2.869 € | 3.051 € | 4.204 € | 4.035 € | 5.538 € |
Royal Villa | 1.394 € | 1.896 € | 2.687 € | 3.592 € | 3.981 € | 5.289 € | 5.275 € | 6.985 € |
Maharaja Suite | 1.865 € | 2.968 € | 3.630 € | 5.736 € | 5.395 € | 8.504 € | 7.160 € | 11.272 € |
1. Oct. 2024 - 30. Sept. 2025 | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room |
Deluxe Villa | n. a. | n. a. | 2.392 € | 2.880 € | 3.538 € | 4.220 € | 4.684 € | 5.561 € |
Classic Villa | n. a. | n. a. | 2.482 € | 3.136 € | 3.673 € | 4.604 € | 4.864 € | 6.072 € |
Royal Villa | n. a. | n. a. | 2.946 € | 3.932 € | 4.369 € | 5.797 € | 5.792 € | 7.663 € |
Maharaja Suite | n. a. | n. a. | 3.983 € | 6.290 € | 5.925 € | 9.335 € | 7.866 € | 12.380 € |
2023 / 2024 | SINISITUS, MIGRANE, BRONCHIAL PROBLEMS EYE CARE , BEAUTY CARE PACKAGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nights package | 14 nights package | 21 nights package | 28 nights package |
|||||
1. Apr. - 30. Sept. 2024 | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room |
Deluxe Villa | 920 € | 1.194 € | 1.740 € | 2.189 € | 2.560 € | 3.183 € | 3.380 € | 4.178 € |
Classic Villa | 961 € | 1.315 € | 1.822 € | 2.430 € | 2.683 € | 3.545 € | 3.544 € | 4.660 € |
Royal Villa | 1.172 € | 1.672 € | 2.244 € | 3.145 € | 3.316 € | 4.617 € | 4.388 € | 6.089 € |
Maharaja Suite | 1.641 € | 2.744 € | 3.182 € | 5.289 € | 4.724 € | 7.833 € | 6.265 € | 10.377 € |
1. Oct. 2024 - 30. Sept. 2025 | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room |
Deluxe Villa | 1.002 € | 1.294 € | 1.904 € | 2.388 € | 2.806 € | 3.482 € | 3.708 € | 4.567 € |
Classic Villa | 1.047 € | 1.426 € | 1.994 € | 2.653 € | 2.941 € | 3.879 € | 3.888 € | 5.106 € |
Royal Villa | 1.279 € | 1.820 € | 2.458 € | 3.439 € | 3.637 € | 5.059 € | 4.817 € | 6.678 € |
Maharaja Suite | 1.795 € | 2.999 € | 3.491 € | 5.797 € | 5.186 € | 8.596 € | 6.881 € | 11.395 € |
2023 / 2024 | BACK PROBLEMS / WEIGHT MANAGEMENT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Nächte Kur | 14 Nächte Kur | 21 Nächte Kur | 28 Nächte Kur |
|||||
1. Apr. - 30. Sept. 2024 | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room |
Deluxe Villa | 1.054 € | 1.328 € | 2.007 € | 2.456 € | 2.961 € | 3.584 € | 3.914 € | 4.712 € |
Classic Villa | 1.094 € | 1.448 € | 2.089 € | 2.697 € | 3.083 € | 3.945 € | 4.078 € | 5.194 € |
Royal Villa | 1.308 € | 1.806 € | 2.515 € | 3.412 € | 3.723 € | 5.017 € | 4.930 € | 6.623 € |
Maharaja Suite | 1.777 € | 2.882 € | 3.454 € | 5.564 € | 5.130 € | 8.246 € | 6.807 € | 10.928 € |
1. Oct. 2023 - 30. Sept. 2024 | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room | Double Room | Single Room |
Deluxe Villa | n. a. | n. a. | 2.198 € | 2.681 € | 3.247 € | 3.922 € | 4.296€ | 5.163 € |
Classic Villa | n. a. | n. a. | 2.288 € | 2.947 € | 3.382 € | 4.320 € | 4.476 € | 5.693 € |
Royal Villa | n. a. | n. a. | 2.757 € | 3.733 € | 4.085 € | 5.499 € | 5.413 € | 7.265 € |
Maharaja Suite | n. a. | n. a. | 3.789 € | 6.100 € | 5.633 € | 9.051 € | 7.478 € | 12.000 € |
Doble habitacion. = con 2 personas, habitación individual. = con 1 persona en una habitación individual (o en una habitación doble para uso individual)
Los niños menores de 5 años se alojan gratis en las habitaciones con sus padres / 05-12 años; precio 35 euros / noche (Precios a consultar)
El restaurante sirve sabrosos platos ayurvédicos, puramente vegetarianos. Un nutricionista calificado ayuda a los huéspedes del spa a preparar los platos. Casi todos los ingredientes frescos para las comidas provienen de nuestro propio cultivo orgánico, al igual que los ingredientes para los aceites, hierbas, medicinas, cosméticos y productos de limpieza utilizados. El consumo de alcohol y nicotina no es bienvenido en las instalaciones.
En la temporada, el Kairali organiza regularmente programas culturales con bailes tradicionales y actuaciones musicales por las noches. Un astrólogo indio y un palmista también pueden ser contactados por una tarifa si está interesado. También se organizan excursiones a los templos cercanos, los pueblos y artesanos típicos de Keral para conocer el país, las personas y las costumbres de Kerala El Parque Nacional de Parambikulam, el cercano embalse de Malampuzha y el jardín de rocas, con varios adornos de piedra y esculturas, también son destinos populares de excursiones. Puedes caminar en las montañas de los Ghats occidentales o visitar el fuerte en Palakkad o ir de compras. Ciudades más lejanas serían Coimbatore, Thrissur, Guruvayoor y Cochin.
Kairali Ayurvedic Healing Village se encuentra en la parte norte de Kerala, en un vasto valle alto entre la primera y segunda cordillera de los Ghats occidentales, en medio de una llanura fértil. El aeropuerto internacional de Cochin es de aprox. 125 km de distancia, aprox. 2.5 horas en auto. Otros aeropuertos posibles para llegar a Kairali serían Coimbatore (75 km, aproximadamente 1,5 horas de traslado) y Calicut (Kozhikode) (aproximadamente 2,5 horas de traslado). La ciudad de Palakkad está a solo unos kilómetros de distancia.
Kairali Ayurvedic Healing Villagees una de las pocas instalaciones que también el nombre de«Hospital Ayurvédico» puede llevar lo que corresponde a un premio especial. Ya en la tercera generación La familia propietaria Ramesh se ocupa de las enseñanzas ayurvédicas. El complejo también es adecuado para huéspedes con problemas de salud más graves, que valoran una auténtica cura de Ayurveda en una paz tranquila en medio de la naturaleza. Aquí puede dedicarse por completo a su salud sin renunciar a los altos estándares y comodidad occidentales.
Kairali fue catalogado , entre otros, de la revista Spa Asia como «Mejor Centro Ayurvédico» excelente. El resort es propiedad de National Geographic Traveler de las 50 mejores «Mecas de bienestar» en todo el mundo y en 2016 World Travel Awardganó en la categoría «Resorts con spa líderes en la India».
Phone: 0049-9076-95 86 700
Adress: Salzbrunnen 19
89426 Wittislingen (Germany)
Send us a message!